通知公告

您现在的位置: 首页 » 通知公告 » 正文

2020年中国金融发展研究院2019级研究生奖学金公示

作者:作者: | 发布日期:2020-10-30 05:42:00

各位同学:

      大家好,2020年中国金融发展研究院2019级研究生奖学金公示如下:

1) 金融学硕研究生奖学金排名公示如下:

学号 姓名 学分加权平均分 成绩 科研加分 其他加分 综合成绩 奖学金等级
2019212159 郭好格 92.75 92.75  8.00  12.00  67.73  一等
2019212160 李思雨 90.34375 90.34  15.00  7.00  66.94  一等
2019212158 高雅萌 90.09375 90.09  10.00  0.00  65.07  一等
2019212165 张伊明 89.15625 89.16  0.00  4.00  62.81  一等
2019212163 王紫菁 88.1 88.10  0.00  6.00  62.27  二等
2019212164 张雅楠 85.97058824 85.97  4.00  12.00  62.18  二等
2019212154 李仑俊 86.17857143 86.18  0.00  7.00  61.03  二等
2019212162 史雪岩 86.46666667 86.47  0.00  4.00  60.93  二等
2019212157 蓝博 85.13333333 85.13  0.00  12.00  60.79  二等
2019212161 孟琳 85.96666667 85.97  2.00  0.00  60.58  二等

2)金融专硕研究生奖学金排名公示如下:

学号 姓名 学分加权平均分 成绩 其他加分项 综合成绩 奖学金等级
2019212171 徐靖东 86.38709677 86.39  20.00  73.11  一等
2019212172 成爽 87.75 87.75  9.00  72.00  一等
2019212175 蒋奕 86.93548387 86.94  10.00  71.55  一等
2019212173 胡敏怡 86.96774194 86.97  9.00  71.37  一等
2019212174 姜羽乔 87.67741935 87.68  6.00  71.34  一等
2019212180 魏昕 86.80645161 86.81  8.00  71.05  一等
2019212176 孟舒晨 86.67741935 86.68  8.00  70.94  二等
2019212181 徐凤婷 86.67741935 86.68  7.00  70.74  二等
2019212179 王译唯 86.38709677 86.39  8.00  70.71  二等
2019212185 仲航 85.53125 85.53  7.00  69.83  二等
2019212170 万文鑫 85.48387097 85.48  5.00  69.39  二等
2019212178 王静怡 86.61290323 86.61  0.00  69.29  二等
2019212166 戴俊杰 85.41935484 85.42  0.00  68.34  二等
2019212177 汪予希 84.32258065 84.32  4.00  68.26  二等
2019212169 李彦杰 84.77419355 84.77  0.00  67.82  二等
2019212167 李赫然 82.16129032 82.16  0.00  65.73  二等

 

公示期:2020年10月30日-11月5日,公示期间,有任何问题请实名随时联系:

cafd@cufe.edu.cn

未实名联系的邮件,一概视为无效。

 

中国金融发展研究院

2020年10月30日