通知公告

您现在的位置: 首页 » 通知公告 » 正文

2019年中国金融发展研究院2018级研究生学业奖学金公示

作者:作者: | 发布日期:2019-10-23 09:18:00

各位同学:

大家好,2019年中国金融发展研究院2018级研究生学业奖学金公示如下:

2019年中国金融发展研究院2018级研究生奖学金排名公示
学号 姓名 成绩 科研加分 其他加分 综合成绩 名次 等级
2018212016 穆雨婧 95.89  17.00  4.00  70.93  1 一等
2018211997 侯鸿昌 94.79  17.00  6.00  70.35  2 一等
2018212025 张乃心 91.50  19.00  8.00  68.65  3 一等
2018212024 尹晓晴 94.37  8.00  2.00  67.86  4 一等
2018212013 李阳 95.57  0.00  8.00  67.70  5 一等
2018212012 李佳维 93.13  8.00  0.00  66.79  6 一等
2018212015 吕美芳 94.23  0.00  6.00  66.56  7 一等
2018212007 江珊 94.07  2.00  3.00  66.55  8 一等
2018212026 周雪滢 91.80  8.00  2.00  66.06  9 一等
2018212005 高文慧 91.43  8.00  4.00  66.00  10 一等
2018212004 高涵 89.13  8.00  10.00  64.99  11 二等
2018212020 邱毓婷 92.21  2.00  0.00  64.95  12 二等
2018212011 乐华昭 91.67  0.00  3.00  64.47  13 二等
2018212021 王晨 89.11  8.00  0.00  63.98  14 二等
2018211998 刘宇政 91.10  0.00  0.00  63.77  15 二等
2018212009 蒋婷 87.73  8.00  4.00  63.41  16 二等
2018212027 孙乐祺 89.97  0.00  4.00  63.38  17 二等
2018212006 黄敏仪 89.38  0.00  8.00  63.37  18 二等
2018212019 齐晨 88.61  4.00  5.00  63.33  19 二等
2018212018 彭文琴 89.30  2.00  2.00  63.11  20 二等
2018211995 蔡宇泓 89.46  2.00  0.00  63.03  21 二等
2018212023 邢佳荣 89.75  0.00  0.00  62.83  22 二等
2018212010 郎青云 89.37  0.00  2.00  62.76  23 二等
2018212014 刘晓慧 88.20  0.00  6.00  62.34  24 二等
2018212022 王泽宇 87.30  6.00  0.00  62.31  25 二等
2018211999 刘哲哲 87.21  0.00  7.00  61.75  26 二等
2018212017 倪婧钰 86.32  0.00  10.00  61.43  27 二等

 

公示期:2019年10月22-28日,公示期间,有任何问题请实名随时联系:

cafd@cufe.edu.cn

未实名联系的邮件,一概视为无效。

 

中国金融发展研究院

2019年10月22日