通知公告

您现在的位置: 首页 » 通知公告 » 正文

2020年中国金融发展研究院2018级研究生奖学金公示

作者:作者: | 发布日期:2020-10-30 05:40:00

各位同学:

      大家好,2020年中国金融发展研究院2018级研究生奖学金排名公示如下:

学号 姓名 学分加权平均分 成绩 科研加分 其他加分 综合成绩 奖学金等级
2018211997 侯鸿昌 88.46  88.46  28.00  8.00  68.32  一等
2018212015 吕美芳 93.64  93.64  4.50  3.00  66.75  一等
2018212024 尹晓晴 90.82  90.82  8.00  0.00  65.17  一等
2018212025 张乃心 88.92  88.92  10.00  0.00  64.25  一等
2018212026 周雪滢 89.125 89.125 8.00  0.00  63.99  一等
2018211998 刘宇政 85.36  85.36  15.00  9.00  63.65  一等
2018212012 李佳维 88.36  88.36  7.00  0.00  63.25  一等
2018212011 乐华昭 87.64  87.64  6.00  2.00  62.75  一等
2018212007 江珊 88.18  88.18  3.00  3.00  62.63  一等
2018212023 邢佳荣 87.62  87.62  6.00  0.00  62.53  二等
2018212022 王泽宇 87.00  87.00  8.00  0.00  62.50  二等
2018212021 王晨 85.85  85.85  8.00  0.00  61.69  二等
2018212013 李阳 86.5 86.5 4.00  0.00  61.35  二等
2018212006 黄敏仪 86.58  86.58  0.00  5.00  61.11  二等
2018212002 佀锦 87.15  87.15  0.00  0.00  61.01  二等
2018212016 穆雨婧 85.23  85.23  2.00  8.00  60.86  二等
2018212010 郎青云 86.64  86.64  0.00  2.00  60.85  二等
2018212019 齐晨 85.15  85.15  5.00  0.00  60.61  二等
2018212014 刘晓慧 84.82  84.82  4.50  0.00  60.27  二等
2018212027 孙乐祺 85.73  85.73  0.00  0.00  60.01  二等
2018212009 蒋婷 85.36  85.36  0.00  0.00  59.75  二等
2018212005 高文慧 82.91  82.91  8.00  0.00  59.64  二等
2018212018 彭文琴 85.00  85.00  0.00  0.00  59.50  二等
2018212020 邱毓婷 83.31  83.31  0.00  0.00  58.32  二等
2018212017 倪婧钰 78.38  78.38  9.00  16.00  58.27  二等

公示期:2020年10月30日-11月5日,公示期间,有任何问题请实名随时联系:

cafd@cufe.edu.cn

未实名联系的邮件,一概视为无效。

 

中国金融发展研究院

2019年10月22日